| NS | EW | Bid | Decl | Made | Vul | Score NS | Score EW | Pts | Max Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jill Hickson & Sally Winterbourne | 17 Sheila Mathers & Carole Remington | 5D | E | 10 | - | 50 | 13 - 7 | 20 | |
| 2 Charles Nixon & Brian Rhodes | 19 Judy Ames & Pippa Moon | 5D | E | 10 | - | 50 | 13 - 7 | 20 | |
| 3 Angie Griffiths & Stephen Prince | 21 Pat Dixon & Jane Bolwell | 3D | E | 10 | - | 130 | 2 - 18 | 20 | |
| 4 Audrey Lee & Juliet Edwards | 23 Stan Trussler & Andrew Beadle | 4S | S | 10 | - | 420 | 20 - 0 | 20 | |
| 5 Betty Weeks & Ray Marsh | 13 Tricia Palmer & Andrew Marshall | 3S | N | 8 | - | 50 | 7 - 13 | 20 | |
| 6 Emma & Peter Croune-Payne | 15 John Wheeler & Ray Crawford | 4S | S | 9 | - | 50 | 7 - 13 | 20 | |
| 7 Eira & Alun Parry-Jones | 18 Geoff Smith & Fred Hotchen | 3D | E | 10 | - | 130 | 2 - 18 | 20 | |
| 8 Jane Jenner & Roy Evans | 20 Honor Harrison & Joan Thomson | 5D | E | 10 | - | 50 | 13 - 7 | 20 | |
| 11 Lorna Fewtrell & Betty Forster | 14 Nigel Whiteman & Jim Finch | 5D | E | 10 | - | 50 | 13 - 7 | 20 | |
| 22 Jill Small & Ann White | 9 Eva Jensen & Verna Petty | 3S | S | 10 | - | 170 | 18 - 2 | 20 | |
| 24 Anke Cox & Jean Hopes | 10 Margaret Blewett & Jan Whitehouse | 2D | E | 10 | - | 130 | 2 - 18 | 20 |
| Board 17 EW have a clear 10 tricks in a diamond partial. Anyone bidding 5D is unlucky - it just needs the heart finesse. |
|
|||||
|
|
Hand 17 |
|
||||
|
|