| NS | EW | Bid | Decl | Made | Vul | Score NS | Score EW | Pts | Max Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1S | N | 6 | EW | 50 | 8 - 10 | 18 | |
| 2 | 17 | 1N | N | 6 | EW | 50 | 8 - 10 | 18 | |
| 3 | 19 | 1N | N | 6 | EW | 50 | 8 - 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 2S | N | 6 | EW | 100 | 0 - 18 | 18 | |
| 5 | 12 | 1N | N | 6 | EW | 50 | 8 - 10 | 18 | |
| 6 | 14 | 1S | N | 6 | EW | 50 | 8 - 10 | 18 | |
| 7 | 16 | 1S | N | 7 | EW | 80 | 16 - 2 | 18 | |
| 9 | 8 | 1S | N | 6 | EW | 50 | 8 - 10 | 18 | |
| 13 | 11 | 3H | W | 8 | EW | 100 | 18 - 0 | 18 | |
| 20 | 18 | 1S | N | 6 | EW | 50 | 8 - 10 | 18 |
|
|
||||
|
|
Hand 19 |
|
||
|
|